<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Basse-Normandie</title>
	<link>https://actusport.fr/category-119-basse-normandie</link>
	<atom:link href="https://actusport.fr/category-feed/119?id=119"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Actupro</copyright>
	<managingEditor>support   actupro.fr</managingEditor>
	<icbm:latitude>45.4548326</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>4.77218627</icbm:longitude>
	<georss:point>45.4548326  4.77218627</georss:point>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 05:37:26 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Concours de Pétanque de la Saint-Valentin – Triplette Formée – Hall Couvert et Chauffé - 15 fév.</title>
		<link>https://actusport.fr/article-6693-concours-de-petanque-de-la-saint-valentin-triplette-formee-hall-couvert-et-chauffe</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.fr/article-6693-concours-de-petanque-de-la-saint-valentin-triplette-formee-hall-couvert-et-chauffe</guid>
		<description> Le dimanche 15 février 2026, la Pétanque de l’Egrenne organise un concours de triplette formée en hall couvert et chauffé, à l’occasion de la Saint-Valentin. Ouvert à tous sans carte de membre, cet événement est limité à 28 équipes. Les inscriptions se font à 18€ par triplette, avec une remise de 3€ par partie cagnée et un partage du reste aux vainqueurs. Le jet du but est prévu à 14h, et une restauration ainsi qu’une buvette seront disponibles sur place</description>
		<image><url>https://actusport.fr//images/article/6693/concours-de-l-egrenne.jpg</url></image>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 15:42:37 GMT</pubDate>
		<georss:point>48.56580045019394  -0.7442157503675496</georss:point>
		<comments>https://actusport.fr/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.fr/comments/post.php/article/6693</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.fr/comments/feed.php/article/6693</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6693</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>2e Trail Omaha Beach Golf Club – Port en Bessin-Huppain - 8 fév.</title>
		<link>https://actusport.fr/article-6695-2e-trail-omaha-beach-golf-club-port-en-bessin-huppain</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.fr/article-6695-2e-trail-omaha-beach-golf-club-port-en-bessin-huppain</guid>
		<description> Un événement sportif unique organisé par l’Office Municipal des Sports de Port en Bessin-Huppain et le Omaha Beach Golf Club. Découvrez les magnifiques parcours du golf lors de cette 2e édition, ouverte à tous les niveaux !</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 20:03:46 GMT</pubDate>
		<georss:point>49.3411878  -0.7646609</georss:point>
		<comments>https://actusport.fr/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.fr/comments/post.php/article/6695</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.fr/comments/feed.php/article/6695</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6695</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Grand Gala de Boxe</title>
		<link>https://actusport.fr/article-6458-grand-gala-de-boxe</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.fr/article-6458-grand-gala-de-boxe</guid>
		<description> Grand Gala de Boxe avec 2 combats professionnels 6 x 3 min Avec le Sairois Diego Requier et le Saint Lois Gabriel Lecrosnier 
Plus de 15 Combats Amateurs
Championnat De Normandie Espoirs 
Avec une démonstration de Fit Boxe </description>
		<image><url>https://actusport.fr//images/article/6458/12647301-10208137075921820-5126198813944318206-n.jpg</url></image>
		<dc:creator> requier</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 22:56:03 GMT</pubDate>
		<comments>https://actusport.fr/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.fr/comments/post.php/article/6458</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.fr/comments/feed.php/article/6458</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6458</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Grand Gala de boxe Anglaise</title>
		<link>https://actusport.fr/article-6435-grand-gala-de-boxe-anglaise</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.fr/article-6435-grand-gala-de-boxe-anglaise</guid>
		<description> Grand Gala de Boxe avec 3 combats Professionnels dont la finale du criterium National des poids Moyens 
7 Combats Amateurs 
Boxe éducatives
et deux démonstrations Fit Boxe 
Grillade et Buvette su place</description>
		<dc:creator> requier</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 13:52:01 GMT</pubDate>
		<comments>https://actusport.fr/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.fr/comments/post.php/article/6435</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.fr/comments/feed.php/article/6435</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6435</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>